Преобразователи термоэлектрические ТХА 9420, ТХК 9420

Преобразователи термоэлектрические ТХА 9420, ТХК 9420

Для измерения температуры выхлопных газов, воды, пара, газа в различных отраслях промышленности.

Технические характеристики по ТУ 4211-025-02566540-2005

Технические характеристики ТХА 9420 ТХК 9420
Диапазон измеряемых температур, °C -40…+800 -40…+600
Номинальная статическая характеристика ХА(К) ХК(L)
Класс допуска 2
Показатель тепловой инерции, с 5, 50
Степень защиты от пыли и воды IP05
Материал защитной арматуры см.табл.исполнений
Исполнение рабочего спая + , —
Диапазон условных давлений, МПа 0,25; 2,5; 10; 32
Материал электродов проволока ДКРХМ 1,2 НХ 9,5 НМц АК 2-2-1 2(ХА)
Устойчивость к вибрации группа исп. V2
Вид климатического исполнения УЗ, ТЗ

Пример записи при заказе:

«Преобразователь термоэлектрический ТХА 9420-16.01»
«Преобразователь термоэлектрический ТХК 9420-09»

thk34_2

Схема 1 и схема 2
thk34_3

Рис.1
Ру=2,5 МПа
Штуцер подвижный
thk34_4

Рис.2
Ру=10 МПа
Штуцер подвижный
thk34_5

Рис.5
Ру=0,25 МПа
Штуцер подвижный
thk34_6

Рис.6
Ру=32 МПа
Штуцер подвижный
thk34_7

Рис.7
Ру=2,5 МПа
Штуцер подвижный
thk34_8

Рис.8

Преобразователи термоэлектрические хромель-алюмелевые ТХА 9420

Конструктивное исполнение Рис. Размеры, мм Исполн. рабоч. спая Показ. тепл. инерции Материал защитной арматуры Диапаз. измер. темпер.,°С
l L d R l1
-00 1 80 200 М27х2S30 50 изолирован не более 50 Сталь 12Х18Н10Т -40…+600
-01 100 220
-02 120 240
-03 160 280
-04 200 320
-05 250 370
-06 320 440
-07 400 520
-16 2 80 200 12 Сталь 10Х23Н18 -40…+800
-17 100 220
-18 120 240
-19 160 280
-20 200 320
-21 250 370
-22 320 440
-23 400 520
-16.01 80 200 М22х15S24 9,5
-17.01 100 220
-18.01 120 240
-19.01 160 280
-64 5 80 270 М27х2S30 12 120 изолирован не более 5 Сталь 10Х17Н13М2Т -40…+700
-65 100 290
-66 120 310
-67 160 250
-68 200 390
-69 250 440
-70 320 510
-71 400 590
-72 80 270 200
-73 100 290
-74 120 310
-75 160 250
-76 200 390
-77 250 440
-78 320 510
-79 400 590
-80 6 50 180 60 не
изолирован
не более 2 Сталь 12Х18Н10Т -40…+600
-81 60 190
-82 80 210
-83 100 230
-84 120 250
-85 160 290
-86 200 330
-87 250 380
-88 320 450
-102 7 100 1150 М22х1,5 500 изолирован не более 50 -40 … +800
-103 G1/2-B
-104 8 М22х1,5
-105 G1/2-B

Преобразователи термоэлектрические хромель-копелевые ТХК 9420

Конструктивное исполнение Рис. Размеры, мм Исполнение рабочего спая Показатель тепловой инерции Материал защитной арматуры Диапаз. измер. темпер.,°С
l L d R l1
-08 1 80 200 М27х2 S30 50 ИЗОЛИРОВАН не более 50 Сталь 12Х18Н10Т 0…+600
-09 100 220
-10 120 240
-11 160 280
-12 200 320
-13 250 370
-14 320 440
-15 400 520
-08.01 80 200 М22х1,5 S24
-09.01 100 220
-10.01 120 240
-11.01 160 280
-12.01 200 320
-13.01 250 370
-14.01 320 440
-15.01 400 520
-24 80 200 М27х2 S30 12 50 ИЗОЛИРОВАН не более 50
-25 100 220
-26 120 240
-27 160 280
-28 200 320
-29 2 250 370
-30 320 440
-31 400 520
-24.01 80 200 М22х1,5 S24 9
-25.01 100 220
-26.01 120 240
-27.01 160 280
-89 50 180 М27х2 S30 12 60 ИЗОЛИРОВАН не более 2 -50…+500
-90 60 190
-91 80 210
-92 100 230
-93 6 120 250
-94 160 290
-95 200 330
-96 250 380
-97 320 450
-98 7 100 1150 М22х1,5 500 ИЗОЛИРОВАН не более 50 -40…+600
-99 G1/2-B
-100 8 М22х1,5
-101 G1/2-B