Стандартизованные блоки резисторов типа ЯС3

Стандартизованные блоки резисторов типа ЯС3

Техническая характеристика

Блоки типа ЯС3 имеют одинаковые схемы соединений, количество выводов, количество резисторов, габаритные и установочные размеры. Количество резисторов типа ЭС3 в блоке равно 11, все они имеют одинаковое номинальное сопротивление. Количество выводов на планке равно 17. Различают блоки типа ЯС3 между собой только величиной номинального сопротивления резисторов и номинальным током.

Номинальный ток Номинальное сопротивление резисторов в блоке, Ом Масса, кг. не более Каталожный номер №
Исполн. У3 Исполн. Т3
1 0,9 261 14 140501
1,2 1,1 187 14 140502
1,4 1,3 140 15 140503
1,8 1,6 95,3 15 140504
2,1 2 68,1 15 140505
2,9 2,4 48,1 16 140506
3,3 2,7 37 16 140507
3,7 3,1 27,4 16 140508
4,2 3,5 21,5 17 140509
4,2 3,5 21,5 17 140509
4,7 3,9 18 16 140510
5,8 4,7 12 18 140512
6,7 5,5 7,96 16 140513
7,9 6,5 5,76 17 140514
9,1 7,5 4,42 18 140516
10,2 8,5 3,48 19 140517
11,6 9,5 2,8 20 140518
13,4 11 1,96 16 140519
15,8 13 1,45 17 140520
18,3 15 1,1 18 140522
20,7 17 0,898 20 140523
23,2 19 0,698 21 140524
23,6 19,4 0,642 15 140604
27,4 22,5 0,481 16 140605
30,1 24,8 0,402 16 140606
33,8 27,8 0,32 17 140607
37,9 31,2 0,261 18 140608
43,6 35,9 0,2 18 140609

Формирование заказа

При заказе стандартизованных блоков резисторов типов ЯС3 и ЯС4 необходимо указать типоисполнение блока, каталожный номер и количество. Согласование технических данных не требуется.

Пример:
ЯС3У3 – 140501, 20 штук;
ЯС4У3 – 150701, 2 штуки.