Кольца уплотнительные из фторкаучука

Кольца уплотнительный 210х220х50-2-6 (фторкаучук)

Кольца уплотнительные из фторкаучук.

Изделия из фторкаучук принадлежат 6 группе резин, и обладают свойствами выдерживать высокие температурные  до +200 0С, до +230 0С, некоторые смеси позволяют до +250 0С.  Что позволяет использовать изделия в суровых режимах работы.

Наименование ГОСТ Внешний диаметр Внутренний размер Диаметр кольца
Кольцо уплотнительное, фторкаучук 400-415-85-2-6 ГОСТ 9833 415 400 8.5
Кольцо уплотнительное, фторкаучук 390-405-85-2-6 ГОСТ 9833 405 390 8.5
Кольцо уплотнительное, фторкаучук 385-400-85-2-6 ГОСТ 9833 400 385 8.5
Кольцо уплотнительное, фторкаучук 380-395-85-2-6 ГОСТ 9833 395 380 8.5
Кольцо уплотнительное, фторкаучук 365-380-85-2-6 ГОСТ 9833 380 365 8.5
Кольцо уплотнительное, фторкаучук 360-375-85-2-6 ГОСТ 9833 375 360 8.5
Кольцо уплотнительное, фторкаучук 345-360-85-2-6 ГОСТ 9833 360 345 8.5
Кольцо уплотнительное, фторкаучук 340-355-85-2-6 ГОСТ 9833 355 340 8.5
Кольцо уплотнительное, фторкаучук 325-340-85-2-6 ГОСТ 9833 340 325 8.5
Кольцо уплотнительное, фторкаучук 320-335-85-2-6 ГОСТ 9833 335 320 8.5
Кольцо уплотнительное, фторкаучук 305-320-85-2-6 ГОСТ 9833 320 305 8.5
Кольцо уплотнительное, фторкаучук 300-315-85-2-6 ГОСТ 9833 315 300 8.5
Кольцо уплотнительное, фторкаучук 285-300-85-2-6 ГОСТ 9833 300 285 8.5
Кольцо уплотнительное, фторкаучук 280-295-85-2-6 ГОСТ 9833 295 280 8.5
Кольцо уплотнительное, фторкаучук 265-280-85-2-6 ГОСТ 9833 280 265 8.5
Кольцо уплотнительное, фторкаучук 260-275-85-2-6 ГОСТ 9833 275 260 8.5
Кольцо уплотнительное, фторкаучук 255-270-85-2-6 ГОСТ 9833 270 255 8.5
Кольцо уплотнительное, фторкаучук 250-265-85-2-6 ГОСТ 9833 265 250 8.5
Кольцо уплотнительное, фторкаучук 245-260-85-2-6 ГОСТ 9833 260 245 8.5
Кольцо уплотнительное, фторкаучук 240-255-85-2-6 ГОСТ 9833 255 240 8.5
Кольцо уплотнительное, фторкаучук 235-250-85-2-6 ГОСТ 9833 250 235 8.5
Кольцо уплотнительное, фторкаучук 230-245-85-2-6 ГОСТ 9833 245 230 8.5
Кольцо уплотнительное, фторкаучук 225-240-85-2-6 ГОСТ 9833 240 225 8.5
Кольцо уплотнительное, фторкаучук 220-235-85-2-6 ГОСТ 9833 235 220 8.5
Кольцо уплотнительное, фторкаучук 215-230-85-2-6 ГОСТ 9833 230 215 8.5
Кольцо уплотнительное, фторкаучук 210-225-85-2-6 ГОСТ 9833 225 210 8.5
Кольцо уплотнительное, фторкаучук 205-220-85-2-6 ГОСТ 9833 220 205 8.5
Кольцо уплотнительное, фторкаучук 200-215-85-2-6 ГОСТ 9833 215 200 8.5
Кольцо уплотнительное, фторкаучук 195-210-85-2-6 ГОСТ 9833 210 195 8.5
Кольцо уплотнительное, фторкаучук 190-205-85-2-6 ГОСТ 9833 205 190 8.5
Кольцо уплотнительное, фторкаучук 185-200-85-2-6 ГОСТ 9833 200 185 8.5
Кольцо уплотнительное, фторкаучук 180-195-85-2-6 ГОСТ 9833 195 180 8.5
Кольцо уплотнительное, фторкаучук 175-190-85-2-6 ГОСТ 9833 190 175 8.5
Кольцо уплотнительное, фторкаучук 420-435-85-2-6 ГОСТ 9833 435 420 8.5
Кольцо уплотнительное, фторкаучук 500-510-58-2-6 ГОСТ 9833 510 500 5.8
Кольцо уплотнительное, фторкаучук 480-490-58-2-6 ГОСТ 9833 490 480 5.8
Кольцо уплотнительное, фторкаучук 460-470-58-2-6 ГОСТ 9833 470 460 5.8
Кольцо уплотнительное, фторкаучук 450-460-58-2-6 ГОСТ 9833 460 450 5.8
Кольцо уплотнительное, фторкаучук 440-450-58-2-6 ГОСТ 9833 450 440 5.8
Кольцо уплотнительное, фторкаучук 430-440-58-2-6 ГОСТ 9833 440 430 5.8
Кольцо уплотнительное, фторкаучук 420-430-58-2-6 ГОСТ 9833 430 420 5.8
Кольцо уплотнительное, фторкаучук 400-410-58-2-6 ГОСТ 9833 410 400 5.8
Кольцо уплотнительное, фторкаучук 390-400-58-2-6 ГОСТ 9833 400 390 5.8
Кольцо уплотнительное, фторкаучук 380-390-58-2-6 ГОСТ 9833 390 380 5.8
Кольцо уплотнительное, фторкаучук 296-286-58-2-6 ГОСТ 9833 296 286 5.8

 

Полный каталог резиновых уплотнительных колец.