Двигатели асинхронные серии ДМЧ

Двигатели асинхронные серии ДМЧ

Двигатели асинхронные серии ДМЧ изготовляются по ТУ 16-510.340-71. Трехфазные с короткозамкнутым ротором, повышенной частоты, предназначены для привода насосов, вентиляторов и других вспомогательных механизмов. Вид климатического исполнения ОМ2 согласно ГОСТ 15150-69. Двигатели отвечают требованиям ГОСТ 183-74. Двигатели предназначены для питания от сети напряжением 220 и 380 В частоты 400 Гц. Конструктивне исполнение по способу монтажа отвечает

ГОСТ 2479-79 и обговаривается в заказе. Номинальный режим работы — продолжительный (81) по ГОСТ 183-74, кроме двигателя ДМЧЦ 112-3-16, режим работы которого кратковременный 82:3 мин работа, перерыв в работе 1 час. Исполнение двигателей в зависимости от степени защиты внутренних частей от попадания предметов и от проникновения воды — водозащищенное по ГОСТ В 23396-78. Водозащищенность двигателей по линии вала не обеспечивается. Способ охлаждения двигателей 1СА0141 по ГОСТ 20459-87.

Двигатели асинхронные ДМЧ имеют мощность от 0,18 до 18,5 кВт.

п/п

Серия, тип Мощнос ть, кВт Синхронн ая часто­та враще­ния, об/мин Напряже ние, В КПД, % Масса,

кг

ГОСТ, ОСТ, ТУ
1 2 3 4 5 6 7 8
1 ДМЧЦ 56-1-8ОМ2 0,18 6000 220/380 51,0 5,9 ТУ 16-510.340-71
2 ДМЧЦ 63-1-8ОМ2 0,55 6000 220/380 67,0 8,6 ТУ 16-510.340-71
3 ДМЧН 63-1-8ОМ2
4 ДМЧЦ 63-2-8ОМ2 0,75 6000 220/380 68,0 9,2 ТУ 16-510.340-71
5 ДМЧН 63-2-8ОМ2
6 ДМЧЦ 71-1-8ОМ2 1,10 6000 220/380 64,5 11,4 ТУ 16-510.340-71
7 ДМЧН 71-1-8ОМ2
8 ДМЧЦ 71-2-8ОМ2 1,50 6000 220/380 69,0 12,0 ТУ 16-510.340-71
9 ДМЧН 71-2-8ОМ2
10 ДМЧЦ 80-1-8ОМ2 2,20 6000 220/380 73,0 16,1 ТУ 16-510.340-71
11 ДМЧН 80-1-8ОМ2 16,0
12 ДМЧЦ 80-2-8ОМ2 3,00 6000 220/380 75,5 17,6 ТУ 16-510.340-71
13 ДМЧН 80-2-8ОМ2 17,5
14 ДМЧЦ 100-1-8ОМ2 4,00 6000 220/380 79,0 24,8 ТУ 16-510.340-71
15 ДМЧН 100-1-8ОМ2
16 ДМЧЦ 100-2-8ОМ2 5,50 6000 220/380 82,0 27,5 ТУ 16-510.340-71
17 ДМЧН 100-2-8ОМ2
18 ДМЧЦ 112-1-8ОМ2 7,50 6000 220/380 82,5 30,8 ТУ 16-510.340-71
19 ДМЧН 112-1-8ОМ2 30,6
20 ДМЧЦ 112-2-8ОМ2 11,00 6000 220/380 86,0 35,0 ТУ 16-510.340-71
21 ДМЧН 112-2-8ОМ2 34,8
22 ДМЧЦ 132-1-8ОМ2 15,00 6000 220/380 87,0 61,2 ТУ 16-510.340-71
23 ДМЧН 132-1-8ОМ2 61,0
24 ДМЧЦ 132-2-8ОМ2 18,50 6000 220/380 87,0 67,2 ТУ 16-510.340-71
25 ДМЧН 132-2-8ОМ2 67,0
26 ДМЧЦ 100-1-16ОМ2 1,10 3000 220/380 63,0 24,8 ТУ 16-510.340-71
27 ДМЧЦ 100-2-16ОМ2 1,50 3000 220/380 63,0 27,5 ТУ 16-510.340-71
28 ДМЧЦ 112-1-16ОМ2 2,20 3000 220/380 73,0 30,8 ТУ 16-510.340-71
29 ДМЧЦ 112-2-16ОМ2 3,00 3000 220/380 72,5 37,1 ТУ 16-510.340-71
30 ДМЧЦ 112-3-16ОМ2 5,50 3000 220/380 71,0 38,7 ТУ 16-510.340-71
31 ДМЧЦ 132-1-16ОМ2 4,00 3000 220/380 77,0 61,2 ТУ 16-510.340-71

 

32 ДМЧЦ 132-2-16ОМ2 5,50 3000 220/380 79,0 67,2 ТУ 16-510.340-71
33 ДМЧЦ 100-2-8МОМ2 5,50 6000 220/380 82,0 31,5 ТУ 16-510.340-71
34 ДМЧЦ 56-1-8НОМ2 0,18 6000 220/380 51,0 6,1 ТУ 16-510.340-71
35 ДМЧЦ 63-1-8НОМ2 0,55 6000 220/380 67,0 9,0 ТУ 16-510.340-71
36 ДМЧН 63-1-8НОМ2
37 ДМЧЦ 63-2-8НОМ2 0,75 6000 220/380 72,0 9,6 ТУ 16-510.340-71
38 ДМЧН 63-2-8НОМ2
39 ДМЧЦ 71-1-8НОМ2 1,10 6000 220/380 70,0 12,2 ТУ 16-510.340-71
40 ДМЧН 71-1-8НОМ2
41 ДМЧЦ 71-2-8НОМ2 1,50 6000 220/380 74,0 12,8 ТУ 16-510.340-71
42 ДМЧН 71-2-8НОМ2
43 ДМЧЦ 80-1-8НОМ2 2,20 6000 220/380 78,0 17,3 ТУ 16-510.340-71
44 ДМЧН 80-1-8НОМ2 17,2
45 ДМЧЦ 80-2-8ОМ2 3,00 6000 220/380 80,0 18,8 ТУ 16-510.340-71
46 ДМЧН 80-2-8ОМ2 18,7
47 ДМЧЦ 100-1-8НОМ2 4,00 6000 220/380 81,0 27,9 ТУ 16-510.340-71
48 ДМЧН 100-1-8НОМ2
49 ДМЧЦ 100-2-8НОМ2 5,50 6000 220/380 82,0 30,6 ТУ 16-510.340-71
50 ДМЧН 100-2-8НОМ2
51 ДМЧЦ 112-1-8НОМ2 7,50 6000 220/380 84,0 32,7 ТУ 16-510.340-71
52 ДМЧН 112-1-8НОМ2 32,5
53 ДМЧЦ 112-2-8НОМ2 11,00 6000 220/380 86,0 36,9 ТУ 16-510.340-71
54 ДМЧН 112-2-8НОМ2 36,7
55 ДМЧЦ 132-1-8НОМ2 15,00 6000 220/380 87,0 63,6 ТУ 16-510.340-71
56 ДМЧН 132-1-8НОМ2 63,4
57 ДМЧЦ 132-2-8НОМ2 18,50 6000 220/380 87,0 69,6 ТУ 16-510.340-71
58 ДМЧН 132-2-8НОМ2 69,0
59 ДМЧЦ 100-1-16НОМ2 1,10 3000 220/380 63,0 27,9 ТУ 16-510.340-71
60 ДМЧЦ 100-2-16НОМ2 1,50 3000 220/380 65,0 30,6 ТУ 16-510.340-71
61 ДМЧЦ 112-1-16НОМ2 2,20 3000 220/380 72,0 30,8 ТУ 16-510.340-71
62 ДМЧЦ 112-2-16НОМ2 3,00 3000 220/380 76,0 37,1 ТУ 16-510.340-71
63 ДМЧЦ 132-1-16НОМ2 4,00 3000 220/380 77,0 63,6 ТУ 16-510.340-71
Модернизированные  
64 ДМЧН 63-2-8М ОМ2 0,75 6000 220/380 68 11 ТУ 16-510.340-71
65 ДМЧЦ 80-1-8М ОМ2 2,2 6000 220/380 73 16,1 ТУ 16-510.340-71
66 ДМЧН 80-2-8М ОМ2 3 6000 220/380 75 17,5 ТУ 16-510.340-71
67 ДМЧЦ 100-2-8МОМ2 5,5 6000 220/380 82,0 31,5 ТУ 16-510.340-71
68 ДМЧН112-1-8М ОМ2 7,5 6000 220/380 82,5 47 ТУ 16-510.340-71
69 ДМЧЦ132-2-16М ОМ2 5,5 3000 220/380 77 90 ТУ 16-510.340-71