Реле РГК 29

Реле РГК 29

Слаботочное, электромагнитное, герконовое,  неполяризованное, одностабильное, негерметичное, в опрессованном пластмассовом корпусе,  постоянного тока, с одним замыкающим контактом.

Предназначено для коммутации электрических цепей постоянного и переменного тока частотой до 10 000 Гц.

Изготавливается в соответствии с ГОСТ 16121-86 и ИДЯУ.647613.002 ТУ

Вид климатического исполнения: УХЛ и В.

Варианты  исполнения:
— навесной монтаж шестью выводами на печатную плату (в отверстия) РГК 29, РГК 29В;
— поверхностный монтаж с выводами загнутыми вовнутрь РГК 29-1, РГК 29-1В;
— поверхностного монтажа с выводами загнутыми наружу РГК 29-2, РГК 29-2В;
— навесной монтаж четырьмя выводами на печатную плату (в отверстия) РГК 29-3, РГК 29-3В.

Пример записи при заказе: реле РГК 29 ИДЯУ.647613.002-01 ИДЯУ.647613.002 ТУ.

Технические параметры

Таблица 1

Тип Исполнение С
диодом
С
экраном
Uраб, В Uсраб, В,
(не более)
Uотпус, В,
(не менее)
Rобмотки, Ом
1 2 3 4 5 6 7 8
РГК 29 ИДЯУ.647613.002-00 6±0,6 3,5 0,6 200±30
ИДЯУ.647613.002-01 9±0,9 5,5 1,0 500±75
ИДЯУ.647613.002-02 12±1,2 8,0 1,3 1000±150
ИДЯУ.647613.002-03 15±1,5 10,0 1,4 1000±150
ИДЯУ.647613.002-04 24±2,4 15,0 2,6 2500±375
ИДЯУ.647613.002-10 5±0,5 3,5 0,6 200±30
ИДЯУ.647613.002-12 + 6±0,6 3,5 0,6 200±30
ИДЯУ.647613.002-13 + 9±0,9 5,5 1,0 500±75
ИДЯУ.647613.002-14 + 12±1,2 8,0 1,3 1000±150
ИДЯУ.647613.002-15 + 15±1,5 10,0 1,4 1000±150
ИДЯУ.647613.002-16 + 24±2,4 15,0 2,6 2500±375
ИДЯУ.647613.002-22 + 5±0,5 3,5 0,6 200±30
ИДЯУ.647613.002-24 5±0,5 3,6 0,6 500±75
ИДЯУ.647613.002-25 5±0,5 3,6 0,8 750±112,5
ИДЯУ.647613.002-26 9±0,9 6,1 1,2 1400±210
ИДЯУ.647613.002-27 12±1,2 8,0 1,6 2500±375
ИДЯУ.647613.002-28 12 8,0 1,6 2500±375
ИДЯУ.647613.002-29 24 15,0 2,6 2500±375
ИДЯУ.647613.002-30 + 5±0,5 3,6 0,6 500±75
ИДЯУ.647613.002-31 + 5±0,5 3,6 0,8 750±112,5
ИДЯУ.647613.002-32 + 9±0,9 6,1 1,2 1400±210
ИДЯУ.647613.002-33 + 12±1,2 8,0 1,6 2500±375
ИДЯУ.647613.002-34 + 12 8,0 1,6 2500±375
ИДЯУ.647613.002-35 + 24 15,0 2,6 2500±375
ИДЯУ.647613.002-36 + 5±0,5 3,6 0,6 500±75
ИДЯУ.647613.002-37 + 5±0,5 3,6 0,8 750±112,5
ИДЯУ.647613.002-38 + 9±0,9 6,1 1,2 1400±210
ИДЯУ.647613.002-39 + 12±1,2 8,0 1,6 2500±375
ИДЯУ.647613.002-40 + 12 8,0 1,6 2500±375
ИДЯУ.647613.002-41 + 24 15,0 2,6 2500±375
ИДЯУ.647613.002-42 + + 5±0,5 3,6 0,6 500±75
ИДЯУ.647613.002-43 + + 5±0,5 3,6 0,8 750±112,5
ИДЯУ.647613.002-44 + + 9±0,9 6,1 1,2 1400±210
ИДЯУ.647613.002-45 + + 12±1,2 8,0 1,6 2500±375
ИДЯУ.647613.002-46 + + 12 8,0 1,6 2500±375
ИДЯУ.647613.002-47 + + 24 15,0 2,6 2500±375
РГК 29В ИДЯУ.647613.002-05 6±0,6 3,5 0,6 200±30
ИДЯУ.647613.002-06 9±0,9 5,5 1,0 500±75
ИДЯУ.647613.002-07 12±1,2 8,0 1,3 1000±150
ИДЯУ.647613.002-08 15±1,5 10,0 1,4 1000±150
ИДЯУ.647613.002-09 24±2,4 15,0 2,6 2500±375
ИДЯУ.647613.002-11 5±0,5 3,5 0,6 200±30
ИДЯУ.647613.002-17 + 6±0,6  3,5  0,6 200±30
ИДЯУ.647613.002-18 + 9±0,9 5,5 1,0 500±75
ИДЯУ.647613.002-19 + 12±1,2 8,0 1,3 1000±150
ИДЯУ.647613.002-20 + 15±1,5 10,0 1,4 1000±150
ИДЯУ.647613.002-21 + 24±2,4 15,0 2,6 2500±375
ИДЯУ.647613.002-23 + 5±0,5 3,5 0,6 200±30
ИДЯУ.647613.002-48 5±0,5 3,6 0,6 500±75
ИДЯУ.647613.002-49 5±0,5 3,6 0,8 750±112,5
ИДЯУ.647613.002-50 9±0,9 6,1 1,2 1400±210
ИДЯУ.647613.002-51 12±1,2 8,0 1,6 2500±375
ИДЯУ.647613.002-52 12 8,0 1,6 2500±375
ИДЯУ.647613.002-53 24 15,0 2,6 2500±375
ИДЯУ.647613.002-54 + 5±0,5 3,6 0,6 500±75
ИДЯУ.647613.002-55 + 5±0,5 3,6 0,8 750±112,5
ИДЯУ.647613.002-56 + 9±0,9 6,1 1,2 1400±210
ИДЯУ.647613.002-57 + 12±1,2 8,0 1,6 2500±375
ИДЯУ.647613.002-58 + 12 8,0 1,6 2500±375
ИДЯУ.647613.002-59 + 24 15,0 2,6 2500±375
ИДЯУ.647613.002-60 + 5±0,5 3,6 0,6 500±75
ИДЯУ.647613.002-61 + 5±0,5 3,6 0,8 750±112,5
ИДЯУ.647613.002-62 + 9±0,9 6,1 1,2 1400±210
ИДЯУ.647613.002-63 + 12±1,2 8,0 1,6 2500±375
ИДЯУ.647613.002-64 + 12 8,0 1,6 2500±375
ИДЯУ.647613.002-65 + 24 15,0 2,6 2500±375
ИДЯУ.647613.002-66 + + 5±0,5 3,6 0,6 500±75
ИДЯУ.647613.002-67  +  + 5±0,5 3,6 0,8 750±112,5
ИДЯУ.647613.002-68 + + 9±0,9 6,1 1,2 1400±210
ИДЯУ.647613.002-69 + + 12±1,2 8,0 1,6 2500±375
ИДЯУ.647613.002-70 + + 12 8,0 1,6 2500±375
ИДЯУ.647613.002-71 + + 24 15,0 2,6 2500±375
РГК 29-1 ИДЯУ.647613.044-00 6±0,6 3,5 0,6 200±30
ИДЯУ.647613.044-01 9±0,9 5,5 1,0 500±75
ИДЯУ.647613.044-02 12±1,2 8,0 1,3 1000±150
ИДЯУ.647613.044-03 15±1,5 10,0 1,4 1000±150
ИДЯУ.647613.044-04 24±2,4 15,0 2,6 2500±375
ИДЯУ.647613.044-10 5±0,5 3,5 0,6 200±30
ИДЯУ.647613.044-12 + 6±0,6 3,5 0,6 200±30
ИДЯУ.647613.044-13 + 9±0,9 5,5 1,0 500±75
ИДЯУ.647613.044-14 + 12±1,2 8,0 1,3 1000±150
ИДЯУ.647613.044-15 + 15±1,5 10,0 1,4 1000±150
ИДЯУ.647613.044-16 + 24±2,4 15,0 2,6 2500±375
ИДЯУ.647613.044-22 + 5±0,5 3,5 0,6 200±30
ИДЯУ.647613.044-24 5±0,5 3,6 0,6 500±75
ИДЯУ.647613.044-25 5±0,5 3,6 0,8 750±112,5
ИДЯУ.647613.044-26 9±0,9 6,1 1,2 1400±210
ИДЯУ.647613.044-27 12±1,2 8,0 1,6 2500±375
ИДЯУ.647613.044-28 12 8,0 1,6 2500±375
ИДЯУ.647613.044-29 24 15,0 2,6 2500±375
ИДЯУ.647613.044-30 + 5±0,5 3,6 0,6 500±75
ИДЯУ.647613.044-31 + 5±0,5 3,6 0,8 750±112,5
ИДЯУ.647613.044-32 + 9±0,9 6,1 1,2 1400±210
ИДЯУ.647613.044-33 + 12±1,2 8,0 1,6 2500±375
ИДЯУ.647613.044-34 + 12 8,0 1,6 2500±375
ИДЯУ.647613.044-35 + 24 15,0 2,6 2500±375
ИДЯУ.647613.044-36 + 5±0,5 3,6 0,6 500±75
ИДЯУ.647613.044-37 + 5±0,5 3,6 0,8 750±112,5
ИДЯУ.647613.044-38 + 9±0,9 6,1 1,2 1400±210
ИДЯУ.647613.044-39 + 12±1,2 8,0 1,6 2500±375
ИДЯУ.647613.044-40 + 12 8,0 1,6 2500±375
ИДЯУ.647613.044-41 + 24 15,0 2,6 2500±375
ИДЯУ.647613.044-42 + + 5±0,5 3,6 0,6 500±75
ИДЯУ.647613.044-43 + + 5±0,5 3,6 0,8 750±112,5
ИДЯУ.647613.044-44 + + 9±0,9 6,1 1,2 1400±210
ИДЯУ.647613.044-45 + + 12±1,2 8,0 1,6 2500±375
ИДЯУ.647613.044-46 + + 12 8,0 1,6 2500±375
ИДЯУ.647613.044-47 + + 24 15,0 2,6 2500±375
РГК 29-1В ИДЯУ.647613.044-05 6±0,6 3,5 0,6 200±30
ИДЯУ.647613.044-06 9±0,9 5,5 1,0 500±75
ИДЯУ.647613.044-07 12±1,2 8,0 1,3 1000±150
ИДЯУ.647613.044-08 15±1,5 10,0 1,4 1000±150
ИДЯУ.647613.044-09 24±2,4 15,0 2,6 2500±375
ИДЯУ.647613.044-11 5±0,5 3,5 0,6 200±30
ИДЯУ.647613.044-17 + 6±0,6 3,5 0,6 200±30
ИДЯУ.647613.044-18 + 9±0,9 5,5 1,0 500±75
ИДЯУ.647613.044-19 + 12±1,2 8,0 1,3 1000±150
ИДЯУ.647613.044-20 + 15±1,5 10,0 1,4 1000±150
ИДЯУ.647613.044-21 + 24±2,4 15,0 2,6 2500±375
ИДЯУ.647613.044-23 + 5±0,5 3,5 0,6 200±30
ИДЯУ.647613.044-48 5±0,5 3,6 0,6 500±75
ИДЯУ.647613.044-49 5±0,5 3,6 0,8 750±112,5
ИДЯУ.647613.044-50 9±0,9 6,1 1,2 1400±210
ИДЯУ.647613.044-51 12±1,2 8,0 1,6 2500±375
ИДЯУ.647613.044-52 12 8,0 1,6 2500±375
ИДЯУ.647613.044-53 24 15,0 2,6 2500±375
ИДЯУ.647613.044-54 + 5±0,5 3,6 0,6 500±75
ИДЯУ.647613.044-55 + 5±0,5 3,6 0,8 750±112,5
ИДЯУ.647613.044-56 + 9±0,9 6,1 1,2 1400±210
ИДЯУ.647613.044-57 + 12±1,2 8,0 1,6 2500±375
ИДЯУ.647613.044-58 + 12 8,0 1,6 2500±375
ИДЯУ.647613.044-59 + 24 15,0 2,6 2500±375
ИДЯУ.647613.044-60 + 5±0,5 3,6 0,6 500±75
ИДЯУ.647613.044-61 + 5±0,5 3,6 0,8 750±112,5
ИДЯУ.647613.044-62 + 9±0,9 6,1 1,2 1400±210
ИДЯУ.647613.044-63 + 12±1,2 8,0 1,6 2500±375
ИДЯУ.647613.044-64 + 12 8,0 1,6 2500±375
ИДЯУ.647613.044-65 + 24 15,0 2,6 2500±375
ИДЯУ.647613.044-66 + + 5±0,5 3,6 0,6 500±75
ИДЯУ.647613.044-67 + + 5±0,5 3,6 0,8 750±112,5
ИДЯУ.647613.044-68 + + 9±0,9 6,1 1,2 1400±210
ИДЯУ.647613.044-69 + + 12±1,2 8,0 1,6 2500±375
ИДЯУ.647613.044-70 + + 12 8,0 1,6 2500±375
ИДЯУ.647613.044-71 + + 24 15,0 2,6 2500±375
РГК 29-2 ИДЯУ.647613.045-00 6±0,6 3,5 0,6 200±30
ИДЯУ.647613.045-01 9±0,9 5,5 1,0 500±75
ИДЯУ.647613.045-02 12±1,2 8,0 1,3 1000±150
ИДЯУ.647613.045-03 15±1,5 10,0 1,4 1000±150
ИДЯУ.647613.045-04 24±2,4 15,0 2,6 2500±375
ИДЯУ.647613.045-10 5±0,5 3,5 0,6 200±30
ИДЯУ.647613.045-12 + 6±0,6 3,5 0,6 200±30
ИДЯУ.647613.045-13 + 9±0,9 5,5 1,0 500±75
ИДЯУ.647613.045-14 + 12±1,2 8,0 1,3 1000±150
ИДЯУ.647613.045-15 + 15±1,5 10,0 1,4 1000±150
ИДЯУ.647613.045-16 + 24±2,4 15,0 2,6 2500±375
ИДЯУ.647613.045-22 + 5±0,5 3,5 0,6 200±30
ИДЯУ.647613.045-24 5±0,5 3,6 0,6 500±75
ИДЯУ.647613.045-25 5±0,5 3,6 0,8 750±112,5
ИДЯУ.647613.045-26 9±0,9 6,1 1,2 1400±210
ИДЯУ.647613.045-27 12±1,2 8,0 1,6 2500±375
ИДЯУ.647613.045-28 12 8,0 1,6 2500±375
ИДЯУ.647613.045-29 24 15,0 2,6 2500±375
ИДЯУ.647613.045-30 + 5±0,5 3,6 0,6 500±75
ИДЯУ.647613.045-31 + 5±0,5 3,6 0,8 750±112,5
ИДЯУ.647613.045-32 + 9±0,9 6,1 1,2 1400±210
ИДЯУ.647613.045-33 + 12±1,2 8,0 1,6 2500±375
ИДЯУ.647613.045-34 + 12 8,0 1,6 2500±375
ИДЯУ.647613.045-35 + 24 15,0 2,6 2500±375
ИДЯУ.647613.045-36 + 5±0,5 3,6 0,6 500±75
ИДЯУ.647613.045-37 + 5±0,5 3,6 0,8 750±112,5
ИДЯУ.647613.045-38 + 9±0,9 6,1 1,2 1400±210
ИДЯУ.647613.045-39 + 12±1,2 8,0 1,6 2500±375
ИДЯУ.647613.045-40 + 12 8,0 1,6 2500±375
ИДЯУ.647613.045-41 + 24 15,0 2,6 2500±375
ИДЯУ.647613.045-42 + + 5±0,5 3,6 0,6 500±75
ИДЯУ.647613.045-43 + + 5±0,5 3,6 0,8 750±112,5
ИДЯУ.647613.045-44 + + 9±0,9 6,1 1,2 1400±210
ИДЯУ.647613.045-45 + + 12±1,2 8,0 1,6 2500±375
ИДЯУ.647613.045-46 + + 12 8,0 1,6 2500±375
ИДЯУ.647613.045-47 + + 24 15,0 2,6 2500±375
РГК 29-2В ИДЯУ.647613.045-05 6±0,6 3,5 0,6 200±30
ИДЯУ.647613.045-06 9±0,9 5,5 1,0 500±75
ИДЯУ.647613.045-07 12±1,2 8,0 1,3 1000±150
ИДЯУ.647613.045-08 15±1,5 10,0 1,4 1000±150
ИДЯУ.647613.045-09 24±2,4 15,0 2,6 2500±375
ИДЯУ.647613.045-11 5±0,5 3,5 0,6 200±30
ИДЯУ.647613.045-17 + 6±0,6 3,5 0,6 200±30
ИДЯУ.647613.045-18 + 9±0,9 5,5 1,0 500±75
ИДЯУ.647613.045-19 + 12±1,2 8,0 1,3 1000±150
ИДЯУ.647613.045-20 + 15±1,5 10,0 1,4 1000±150
ИДЯУ.647613.045-21 + 24±2,4 15,0 2,6 2500±375
ИДЯУ.647613.045-23 + 5±0,5 3,5 0,6 200±30
ИДЯУ.647613.045-48 5±0,5 3,6 0,6 500±75
ИДЯУ.647613.045-49 5±0,5 3,6 0,8 750±112,5
ИДЯУ.647613.045-50 9±0,9 6,1 1,2 1400±210
ИДЯУ.647613.045-51 12±1,2 8,0 1,6 2500±375
ИДЯУ.647613.045-52 12 8,0 1,6 2500±375
ИДЯУ.647613.045-53 24 15,0 2,6 2500±375
ИДЯУ.647613.045-54 + 5±0,5 3,6 0,6 500±75
ИДЯУ.647613.045-55 + 5±0,5 3,6 0,8 750±112,5
ИДЯУ.647613.045-56 + 9±0,9 6,1 1,2 1400±210
ИДЯУ.647613.045-57 + 12±1,2 8,0 1,6 2500±375
ИДЯУ.647613.045-58 + 12 8,0 1,6 2500±375
ИДЯУ.647613.045-59 + 24 15,0 2,6 2500±375
ИДЯУ.647613.045-60 + 5±0,5 3,6 0,6 500±75
ИДЯУ.647613.045-61 + 5±0,5 3,6 0,8 750±112,5
ИДЯУ.647613.045-62 + 9±0,9 6,1 1,2 1400±210
ИДЯУ.647613.045-63 + 12±1,2 8,0 1,6 2500±375
ИДЯУ.647613.045-64 + 12 8,0 1,6 2500±375
ИДЯУ.647613.045-65 + 24 15,0 2,6 2500±375
ИДЯУ.647613.045-66 + + 5±0,5 3,6 0,6 500±75
ИДЯУ.647613.045-67  +  + 5±0,5 3,6 0,8 750±112,5
ИДЯУ.647613.045-68 + + 9±0,9 6,1 1,2 1400±210
ИДЯУ.647613.045-69 + + 12±1,2 8,0 1,6 2500±375
ИДЯУ.647613.045-70 + + 12 8,0 1,6 2500±375
ИДЯУ.647613.045-71 + + 24 15,0 2,6 2500±375
РГК 29-3 ИДЯУ.647613.050-00 5±0,5 3,5 0,6 200±30
ИДЯУ.647613.050-01 6±0,6 3,5 0,6 200±30
ИДЯУ.647613.050-02 5±0,5 3,6 0,6 500±75
ИДЯУ.647613.050-03 5±0,5 3,6 0,8 750±112,5
ИДЯУ.647613.050-04 9±0,9 5,5 1,0 500±75
ИДЯУ.647613.050-05 9±0,9 6,1 1,2 1400±210
ИДЯУ.647613.050-06 12±1,2 8,0 1,3 1000±150
ИДЯУ.647613.050-07 12±1,2 8,0 1,6 2500±375
ИДЯУ.647613.050-08 15±1,5 10,0 1,4 1000±150
ИДЯУ.647613.050-09 24±2,4 15,0 2,6 2500±375
РГК29-3В ИДЯУ.647613.050-10 5±0,5 3,5 0,6 200±30
ИДЯУ.647613.050-11 6±0,6 3,5 0,6 200±30
ИДЯУ.647613.050-12 5±0,5 3,6 0,6 500±75
ИДЯУ.647613.050-13 5±0,5 3,6 0,8 750±112,5
ИДЯУ.647613.050-14 9±0,9 5,5 1,0 500±75
ИДЯУ.647613.050-15 9±0,9 6,1 1,2 1400±210
ИДЯУ.647613.050-16 12±1,2 8,0 1,3 1000±150
ИДЯУ.647613.050-17 12±1,2 8,0 1,6 2500±375
ИДЯУ.647613.050-18 15±1,5 10,0 1,4 1000±150
ИДЯУ.647613.050-19 24±2,4 15,0 2,6 2500±375

Технические характеристики

Таблица 2

 Сопротивление контактов, Ом, не более 0,15
 Время срабатывания, мс, не более 1,0
 Время отпускания, мс, не более
для исполнений:
ИДЯУ.647613.002-00…-11; -24…-29; -36…-41; -48…-53; -60…-65
ИДЯУ.647613.044-00…-11; -24…-29; -36…-41; -48…-53; -60…-65
ИДЯУ.647613.045-00…-11; -24…-29; -36…-41; -48…-53; -60…-65
ИДЯУ.647613.050-00…-19

ИДЯУ.647613.002-12…-23; -30…-35; -42…-47; -54…-59; -66…-71
ИДЯУ.647613.044-12…-23; -30…-35; -42…-47; -54…-59; -66…-71
ИДЯУ.647613.045-12…-23; -30…-35; -42…-47; -54…-59; -66…-71

0,4
0,5
Сопротивление изоляции между токоведущими цепями реле, МОм, не менее
— в нормальных климатических условиях
— при максимальной рабочей температуре
— при повышенной влажности, инее, росе
— в условиях соляного тумана, плесневых грибов, статической пыли
(климатическое исполнение В)

1000
100
10
5

Электрическая прочность изоляции реле (эффективное значение), В, не менее:

— в нормальных климатических условиях
— при повышенной влажности, инее, росе
— при пониженном атмосферном давлении
— в условиях соляного тумана, плесневых грибов, статической пыли
(климатическое исполнение В)

между
токоведущими
цепями

500
300
150
200

между
контактами

160
100
100
100

 Масса, г, не более
— без экрана
— с экраном
1,8
2,3

Режимы коммутации

Таблица 3

Диапазон коммутации Род
тока
Вид
нагрузки
Частота
коммутации, Гц,
не более
Число коммутационных циклов
I, А U, В  при

t=70°С

5·10-9– 0,01 10-5– 6 const & vario активная 100 1·108 5·107
0,01 – 0,05 6 – 100 50 1·107 5·106
0,05 – 0,1 20 5·106 2,5·106
0,1 – 0,5 6 – 20 10

*Для исполнений ИДЯУ.647613.002-24…-71; ИДЯУ.647613.044-24…-71; ИДЯУ.647613.045-24…-71; ИДЯУ.647613.050-02, -03, -05, -07, -12, -13, -15,-17 – повышенная рабочая температура  60°С

Расположение выводов

Таблица 4

Обозначение Исполнение Наличие экрана Расположение выводов контактов и обмоток Схема электрическая принципиальная
ИДЯУ.647613.002
ИДЯУ.647613.044
ИДЯУ.647613.045
-00…-11
-24…-29
-48…-53
без экрана 01 sel1
без диода, без экрана
-12…-23
-30…-35
-54…-59
02 sel2
со встроенным диодом, без экрана
-36…-41
-60…-65
с экраном 03 sel3

без диода, с экраном

-42…-47
-66…-71
04 sel4
со встроенным диодом, с экраном
ИДЯУ.647613.050 -00…-19 без экрана 05 sel1

без диода, без экрана

Габаритные и установочные размеры

Таблица 5

1. Реле для монтажа на печатную плату в отверстия (навесной монтаж)
РГК 29, РГК 29В
rgk29_clip_image026
2. Реле для поверхностного монтажа с выводами загнутыми вовнутрь
РГК 29-1, РГК 29-1В
rgk29_clip_image028
3. Реле для поверхностного монтажа с выводами загнутыми наружу
РГК 29-2, РГК-2В
rgk29_clip_image030
4. Реле для монтажа на печатную плату в отверстия (навесной монтаж)
РГК 29-3, РГК-3В
rgk29_clip_image032

Условия эксплуатации

Таблица 6

Температура (t) окружающей среды, °С
для исполнений:
— ИДЯУ.647613.002-00…-23
— ИДЯУ.647613.044-00…-23
— ИДЯУ.647613.045-00…-23
— ИДЯУ.647613.050-00; -01; -04; -06; -08…-11; -14; -16; -18; -19

— ИДЯУ.647613.002-24…-71
— ИДЯУ.647613.044-24…-71
— ИДЯУ.647613.045-24…-71
— ИДЯУ.647613.050-02; -03; -05; -07; -12; -13; -15; -17

от минус 50 до плюс 70

от минус 40 до плюс 60

Относительная влажность при t≤35°С, %, не более 98
Атмосферное давление, Па (мм рт. ст.)
для исполнений:
— ИДЯУ.647613.002-00…-23
— ИДЯУ.647613.044-00…-23
— ИДЯУ.647613.045-00…-23
— ИДЯУ.647613.050-00; -01; -04; -06; -08; -09; -10; -11; -14; -16; -18; -19

— ИДЯУ.647613.002-24…-71
— ИДЯУ.647613.044-24…-71
— ИДЯУ.647613.045-24…-71
— ИДЯУ.647613.050-02; -03; -05; -07; -12; -13; -15; -17

670 … 303 000 (5 … 2 280)

36 400 … 303 000 (280…2 280)

Синусоидальная вибрация:
— от 1 до 50 Гц

— свыше  50 до 2000 Гц

с амплитудой перемещения 1,5 мм
с амплитудой ускорения 200 м/с2(20 g)
Механические удары:
— одиночные длительностью (0,1…2) мс

— многократные длительностью (2…10) мс

9 ударов с ускорением до 1 500 м/с2 (150 g)
с ускорением до 400 м/с2  (40 g)
Сохраняет работоспособность при воздействии:
— переменных частот,  Гц, не более
— постоянного и переменного магнитных полей напряженностью,А·м-1 (Э), не более
500
40 … 400 (0,5 … 5)