018.301623.001_Палец черпаковый (3)

Палец черпаковый 018.301623.001-06

Обозначение d L L0 Д Н Обозначение зем. снаряда
018.301623-001-01 75 235 180 110 18 589,570,1499,Р-010
018.301623-001-02 75 255 200 110 18 3510-Р3
018.301623-001-03 75 255 190 110 18 Р-010 (вариант) Иркутская обл.
018.301623-001-04 80 275 195 115 18 Р-010 ЧССР, 743
018.301623-001-05 80 275 190 115 18 92-035
018.301623-001-06 80 285 210 115 18 1519
018.301623-001-07 80 275 205 115 18 Нева-1
018.301623-001-08 85 340 267  — 18 Р36
018.301623-001-09 85 320 247  — 18 892
018.301623-001-10 85 255  —  —  —
018.301623-001-11 100 295  —  —  —
018.301623-001-12 140 318  —  —  — З/с типа «Северная Двина»
018.301623-001-13 110 415  —  —  — З/с ПЧС-450
018.301623-001-14 120 418  —  —  — З/с ПЧС-600
018.301623-001-15 85 245  —  —  —
018.301623-001-16 65 220 165 100 16 23-75