Канат стальной типа пк конструкции 16х7(1+6)+10х7(1+6)+1х19(1+6+6/6) ТУ У 28.7-26209430-034:2005

Канат стальной типа пк конструкции 16х7(1+6)+10х7(1+6)+1х19(1+6+6/6) ТУ У 28.7-26209430-034:2005

(Код товара: 132-37-1148)

 

Диаметр
каната, мм
Ориентировочная
масса 1000 м
смазанного каната, кг
Маркировочная группа, Н/мм2
1670 1770 1670 1770
Разрывное усилие, Н, не менее
Суммарное всех проволок в канате Каната в целом
8,0 276,0 52100 55300 42700 45300
9,0 372,0 70400 74600 57700 61200
10,0 455,0 86000 91100 70500 74700
11,0 551,0 104100 110300 85300 90500
12,0 661,0 125000 132500 102500 108600
13,0 772,0 145500 154200 119300 126500
14,0 886,0 167700 177700 137400 145700
15,0 1023,0 193300 204900 158500 168000
16,0 1167,0 220700 233900 181000 191800
17,0 1309,0 247700 262600 203100 215300
18,0 1465,0 277300 293900 227300 240900
19,0 1620,0 306500 324900 251300 266400
20,0 1846,0 349400 370300 286500 303600
21,0 2037,0 385200 408300 315900 334800
22,0 2178,0 412100 436800 337900 358200
23,0 2535,0 479600 508300 393200 416800
24,0 2644,0 500200 530200 410200 434800
26,0 2900,0 547000 580000 449000 476000

Канаты отпускаются мерными длинами, готовыми к навеске, с обваренными и утоненными концами для обеспечения качества при эксплуатации каната.