Склад ЖД запчасти

Запчасти ЖД

Складские остатки

  Наименование Количество на складе
1 Автосцепка СА-3 106.01.000.0сб 26,000
2 Балочка 106.00.011 центрирующая 19,000
3 Валик 106.01.005 подъемника 29,000
4 Клин 106.00.002-2 тягового хомута 35,000
5 Клин поглощающего аппарата Ш2В-90 94,000
6 Плита 106.00.003-0 упорная 58,000
7 Подвеска 106.00.012-00 маятниковая 104,000
8 Башмак тормозной неповоротный (триангеля) 100.40.016-2 140,000
9 Борт 31646-Н продольный 22,000
10 Наконечник 100.40.009-1правый триангеля 41,000
11 Планка контактная 6мм М1698.02.002 1 945
12 Планка контактная 10мм М1698.02.003 226,000
13 Подвеска 100.40.080-2 триангеля 138,000
14 Прокладка М1698.00.005 подпятника 41,000
15 Триангель 100.40.010сб 44,000
16 Чека 100.40.014 тормозного башмака 335,000
17 Венец 0211.09.032 зубчатый 20,000
18 Вкладыш 0210.04.100 (6ЧН 21/21 коренной верхний) 45,000
19 Вкладыш 0210.04.110 (6ЧН 21/21 коренной нижний) 38,000
20 Клапан 0210.05.060 (впускной) 26,000
21 Клапан 0210.05.070 (выпускной) 27,000
22 Кольцо 0210.04.085 газового стыка 73,000
23 Распылитель 96А-24-010-08 (8х0,35х150) (1М.12.14сп) (222Д) 566,000
24 Адаптер Д100.01.103сб-8 форсунки 19,000
25 Вставка Д100.04.113сб-5 поршня нижнего 4,000
26 Втулка Д100.24.103 сб-6 (100х82) ВГШ верхней головки шатуна 42,000
27 №379 22,000
28 Кольцо Д100.04.016 (поршневое) 465,000
29 Кольцо Д100.04.018 (поршневое) 26,000
30 Кольцо Д100.04.101сб (поршневое уплотнительное) 314,000
31 Кольцо Д100.08.034-1А (регулировочное) 1,000
32 Наконечник 10Д100.17.005 сопловый 361,000
33 Насос ТНВД Д100.27.101сб 36,000
34 Пара плунжерная Д100.27.104 сб 201,000
35 Распылитель 10Д100М.17.101 сб 3 50,000
36 Фильтр 10Д100.68сб 16,000
37 Вкладыш 2-5Д49.2.1 спч (нижний) 20,000
38 Вкладыш 2-5Д49.2.2 спч (верхний) 24,000
39 Вкладыш 5Д49.17.8 спч-3 101,000
40 Вкладыш 5Д49.17.9 спч-3 76,000
41 Втулка 14Д40.36.01-1-01 цилиндра (гильза) 86,000
42 Втулка 5Д49.17.4 спч-3 прищепного шатуна 12,000
43 Гидротолкатель Д49.78.8сб-1 97,000
44 Гильза 6Д49.36.01 без шпилек цилиндра 72,000
45 Гильза 6Д49.36спч1 в сборе цилиндра 36,000
46 Головка поршня 14Д40.22.02-1 12,000
47 Днище 11Д40.78.20.03 крышки 23,000
48 Клапан 11Д40.84.1спч мелит1400 ун1800 286,000
49 Клапан Д49.107.4спч (нагнетательный) 145,000
50 Клапан Д49.78.05 впускной газораспределения 347,000
51 Кольцо 1-5Д49.22.03 (поршневое) 237,000
52 Кольцо 1-5Д49.22.04 (поршневое) 368,000
53 Кольцо 1-5Д49.22.05 (поршневое) 173,000
54 Кольцо 4Д49.36.05 газового стыка (прокладка) 214,000
55 Кольцо 5Д49.22.08-4 (поршневое маслосъемное) 182,000
56 Кран 6Д49.87 спч индикаторный 71,000
57 Крышка 5Д49.78.01-1 цилиндра 15,000
58 Кулак 1-5Д49.92.15 (1-20ДГ92.15-04) 75,000
59 Кулак 1-5Д49.92.16 (1-20ДГ92.16-01) 26,000
60 Кулак 1-5Д49.92.20 14,000
61 Наконечник Д49.85.05 сопловый 272,000
62 Насос Д49.107 спч-2 топливный 72,000
63 Насос Д49.107 спч-4 топливный 6,000
64 Пара плунжерная 40Д107спч-2 145,000
65 Пара плунжерная Д49.107.1 спч 3 662,000
66 Пара плунжерная Д49.107.1 спч 4 460,000
67 Пара плунжерная Д49.107.1 спч 5 94,000
68 Поршень 1-5Д49.22сб1 спч 4 (2шт б/у) 121,000
69 Поршень 2-5Д49.22.01 2,000
70 Поршень 4-5Д49.22 21,000
71 Прокладка 2-5Д49.169.121 (выхлопного коллектора) 112,000
72 Распылитель 40Д85.1спч-1 143,000
73 Распылитель Д49.85.1 спч 1-01 941,000
74 Рубашка Д49.36.02-01 (1-5Д49) 6,000
75 Седло Д49.78.52-01 клапана 30,000
76 Форсунка Д49.85спч-1-22 мелит1300 ун1500 220,000
77 Боек Д50.10.017 285,000
78 Вал Д50.27.079-3 кулачковый в сборе с предельным регулятором 20,000
79 Вкладыш Д50.02.005 (0гр.) 58,000
80 Вкладыш Д50.02.005 (1гр.) 42,000
81 Вкладыш Д50.02.005 (2гр.) 45,000
82 Вкладыш Д50.02.006 (0гр.) 32,000
83 Вкладыш Д50.02.006 (1гр.) 15,000
84 Вкладыш Д50.02.006 (2гр.) 5,000
85 Вкладыш Д50.02.007 (0гр.) 8,000
86 Вкладыш Д50.27.047А 160,000
87 Вкладыш Д50.27.048А 179,000
88 Втулка Д50.24.003 ВГШ верхней головки шатуна 41,000
89 Дизель Д50 (ПДГ1М/1-ПДГ4А) 1,000
90 Клапан Д50.09.009 (всасывающий) 36,000
91 Клапан Д50.09.010 (выхлопной) 190,000
92 Клапан Д50.27.102 сб-1 нагнетательный 7,000
93 Клапан Д50.27.102 сб-2 нагнетательный 430,000
94 Колпачок Д50.09.006 32,000
95 Направляющая Д50.06.025 длинная выпускного клапана 24,000
96 Направляющая Д50.06.026 короткая впускного клапана 57,000
97 Пара поршневая Д50.27.215 сб 19,000
98 Регулятор Д50.27.110 сб 12,000
99 Сальник Д50.10.115 сб 266,000
100 Сальник Д50.10.116 сб 387,000
101 Сильфон Д50.32.026 153,000
102 Форсунка Д50.17 сб 92,000
103 Грибок КТ6.06.032 (34.06.00.10.002) 100,000
104 Клапан 34.06.00.02-017сб нагнетательный (КТ-6) мел400 запч1000 19,000
105 Клапан 34.06.02.00-010 всасывающий КТ-6 216,000
106 Кольцо 34.05.00.04-002 (0 гр.) (компрессионное ЦНД) 231,000
107 Кольцо 34.05.00.05-011 (0гр.) маслосъемное ЦНД (КТ6.05.011) 106,000
108 Кольцо 34.08.00.02-009 (0гр.)(компрессионное ЦВД) 334,000
109 Кольцо 34.08.00.03-006 (0гр.)(маслосъемное ЦВД) 313,000
110 Насос КТ-6 34.13.00.00.001 сб масляный 24,000
111 Пластина 34.06.01.03-015 клапана малая 113,000
112 Пластина 34.06.01.03-018 клапана большая 143,000
113 Пластина ПК 35.08.005 клапана 267,000
114 Пружина 34.06.01.05-012 (КТ-6) клапана 131,000
115 Амортизатор 4.01.01.040 23,000
116 Коробка 55-321Д-00-01 золотниковая 1,000
117 Насос 55-310-00-1 питательный 12,000
118 Насос 64.20.05.000 откачивающий 3,000
119 Оболочка резино-кордовая 360х100 7,000
120 Охладитель 6ХМЛ.00.000 масляный (маслоохладитель) 1,000
121 Привод 55-319-00 реверса 2,000
122 Редуктор 5.35.27.300 6,000
123 Редуктор 6.35.27.500 4,000
124 Топливоподогреватель 007.10.87.000 (ТЭМ7) 1,000
125 Топливоподогреватель ТГМ3.10.87.001 3,000
126 Оборудование тепловоза ТЭМ-2, ТЭМ-18, ТЭ-10 
127 Амортизатор 2ТЭ116.30.30.016 78,000
128 Валик ТЭМ2.35.30.101 18,000
129 Валик ТЭМ2.35.30.102-02 (ТЭМ2.35.30.1004) 1,000
130 Втулка ТЭМ1.35.30.128 (ТЭЗ.14.1290) 241,000
131 Головка А36-С2 кардана 80,000
132 Диск М62.85.02.103 муфты 600,000
133 Диск ТЭ3.52.055 муфты 491,000
134 Диск ТЭМ1.40.20.116 муфты 965,000
135 Диск ТЭМ1.85.60.162 муфты 359,000
136 Диск ТЭМ2.85.10.046 фрикционный 82,000
137 Калорифер ТЭМ2.10.70.020 3,000
138 Кожух ТЭМ17.35.27.000 редуктора в сборе 2,000
139 Кожух ЭД-118Б редуктора в сборе 6,000
140 Коробка 5ТХ.269.017 польстерная 59,000
141 Кран ТЭМ2.10.10.035 3,000
142 Плита ТЭМ2.20.55.013 топливоподкачивающая 14,000
143 Поводок ТГ106.30.56.012-02 (ТЭ109.30.56.125) 12,000
144 Привод 2-машинного агрегата ТЭМ2.85.60.017 5,000
145 Прокладка ТЭМ1.10.30.120 4 775
146 Редуктор ТЭ3.62.020сб червячный 9,000
147 Редуктор ТЭМ2.00.20.015 червячный 20,000
148 Секция 7317.000 унифицированная 97,000
149 Сидение машиниста ТЭМ7.8.53.17.000 10,000
150 Сидение машиниста ТЭМ2.90.36.000 10,000
151 Стекло водомерное ТЭМ2.10.11.107 (дл=270) 474,000
152 Стекло топливного бака ТЭМ2.20.08.104 16,000
153 Траверса ТЭМ18.40.20.011 длинная муфты 6,000
154 Траверса ТЭМ18.40.20.012 короткая муфты 4,000
155 Фитиль ТЭД 017.35.10.023 (5ТХ.269.018) польстера 89,000
156 Форсунка песочницы ОН3-64 45,000
157 Шайба ТЭ10.35.30.016 (ТЭМ2.35.30.020) упругая 56,000
158 Шестерня ТЭМ2.35.10.114 (17 зубьев) 8,000
159 Колесо ЧМЭ-3 гидроредуктора 10,000
160 Пара плунжерная Д67.19.12.00 (ЧМЭ-3) 66,000
161 Втулка 100.00.009-0 фенопластовая 145,000
162 Втулка СПЛ 30,2х19 374,000
163 Втулка СПЛ 30.2х11 645,000
164 Втулка СПЛ 40,2х19 103,000
165 Втулка СПЛ 40,2х29 62,000
166 Втулка СПЛ 40,2х31 360,000
167 Втулка СПЛ 40,2х43,5 178,000
168 Колодка СК2В 16,000
169 Крестовина КРАЗ 210 200-9 110,000
170 Лента СЛ-2Р 376 скоростемерная 315,000
171 Манометр МПУЗ 10.0 (МП 100х10х1,5) 17,000
172 Манометр МПУЗ 16.0 (МП100х16) 17,000
173 Манометр МТП-60 080 (МТС) 94,000
174 Писец карандаша 12-70 7 521
175 Писец скоростемера в сборе АЛГ6.054.000 (12сб67) 1 911
176 Рихтовщик гидравлический ГР-16 3,000
177 Диафрагма 5ТХ.456.013 693,000
178 Патрубок 100-270-0,8 (дюрит Ф=100, L=270мм, р- 0,8мПа) 48,000
179 Патрубок 112-300-0,2 37,000
180 Патрубок 125-330-0,7 (дюрит Ф=125, L=330мм, р- 0,7мПа) 79,000
181 Ремень А-1250 клиновой кордовый резинотканевый 118,000
182 Воздухораспределитель 483М магистральная часть 184,000
183 Клапан 162 41,000
184 Клапан 3МД + ЗМДА (017.40.12.400) максимального давления 35,000
185 Клапан Э-155А (1-9) (обратный) 55,000
186 Клапан Э-175 (обратный) 26,000
187 Клапан Э-216 ()КТ6.10сб) предохранительный 131,000
188 Колодка ТЭМ2.40.60.024 локомотивная чугунная тип «М» гребневая (ТЭМ1.40.60.02) 3 095
189 Кран № 254 вспомогательного тормоза 12,000
190 Кран № 372 (аналог 4300) 51,000
191 Кран № 377 (аналог 4308) 32,000
192 Кран № 383 (аналог 4302) 47,000
193 Кран № 394 11,000
194 Кран № 395 14,000
195 Кран № 4300 (аналог 372) 75,000
196 Кран № 4302 (аналог 383) 8,000
197 Кран № 4303 (аналог 4313) 119,000
198 Кран № 4304 (аналог 4314) 67,000
199 Кран № 4306 46,000
200 Кран № 4340 (аналог 114) 80,000
201 Реле 370.05.11 4,000
202 Реле 404 давления (2шт +14 половинок?!) 17,000
203 Рукав Р-369А 144,000
204 Тифон Т-37 58,000
205 Фильтр 1ФТ.00.030 1 237
206 Фильтр И-421 (Нарва 6-4-04) М5306 279,000
207 Фильтр ФМ22.110 153,000
208 Автомат 2531-10 ХЛЗ 110В 25А отс1.3 (А3161) 121,000
209 Автомат А63М 110В-10А отс 1,3 86,000
210 Аккумуляторная батарея 50КН220РК /к-т 25шт/ 25,000
211 Амперметр М42300 0-150А 150-0-150А 52,000
212 Амперметр М42300 0-200А 200-0-200А 19,000
213 Вентиль ВВ-2Р1 электропневматический 23,000
214 Вентиль ВВ-32 12В электропневматический 5,000
215 Вентиль ВВ-32 110В электропневматический 78,000
216 Вентиль ВВ-34 75В электропневматический 9,000
217 Вентиль ЭВ-55-02 (110В) электропневматический 4,000
218 Вентиль ЭВВ-37УЗ (50В) электропневматический 4,000
219 Вилка 2ВШ-001 39,000
220 Вольтметр М1611 (0-120В) 9,000
221 Вольтметр М42300 0-300В 9,000
222 Вставка плавкая 10А 275,000
223 Вставка плавкая 15А ПР2 186,000
224 Вставка плавкая 25А ПР-2 107,000
225 Вставка плавкая 35А 110,000
226 Вставка плавкая 80А ПР-2 110,000
227 Вставка плавкая 100А ПР-2 100,000
228 Вставка плавкая 160А ПР-2 80,000
229 Вставка плавкая 430 А 50,000
230 Выключатель 55-319А-75Б (концевой на гидропередачу) 28,000
231 Выключатель ВПК-2112 концевой 30,000
232 Выключатель ВПК-4141 концевой 10,000
233 Генератор Г3000.00.12 1,000
234 Датчик -реле давления ДЭМ-102-01 18,000
235 Датчик -реле давления ДЭМ-102-02 25,000
236 Датчик -реле давления ДЭМ-102-05 11,000
237 Датчик 115Л 15,000
238 Датчик ИД-41П индуктивный 22,000
239 Датчик ТАМ-103 128,000
240 Извещатель пожарный локомотивный ИПЛ-104 154,000
241 Камера дугогасительная контактора ПК-753 12,000
242 Катушка 5ЛХ.522.045(24В) 44,000
243 Кольцевой токоприемник К-3106 (ТКК-106) 4,000
244 Кольцевой токоприемник К-3112 (ТКК-112) 3,000
245 Контактор КЭ-4Д (кулачковый) 9,000
246 Контактор МК1-10 (75В) (9шт разбитых) 9,000
247 Контактор МК1-20 (75В) 16,000
248 Контактор ПК-1146 5,000
249 Контактор ПКГ-565 5,000
250 Контактор ТКПД-114 (75В) 11,000
251 Контроллер КМ-2001 машиниста 8,000
252 Милливольтметр К690012 3,000
253 Панель предохранителей ПП-4021 50,000
254 Патрон В 22d МН 104,000
255 Подвозбудитель ВС-652 9,000
256 Реверсор ПК-8063 6,000
257 Реверсор ППК-8023 4,000
258 Регулятор БРН-3В (75В) 30,000
259 Резистор ЛР-9231 8,000
260 Резистор ЛР-9233 3,000
261 Реле ВЛ-50 (50В) 59,000
262 Реле Р-45 М22 71,000
263 Реле РП-21 81,000
264 Реле ТРПУ-412 (6-2) 24В 23,000
265 Реле ТРПУ-413 (4-4) 75В 118,000
266 Реле ТРПУ-413 (4-4) 110В 21,000
267 Розетка 2РШ-001 24,000
268 Рукоятка РБ-80 бдительности 30,000
269 Светильник СЖ-6 71,000
270 Стартер ПС-У2 9,000
271 Тахометр ТМИ-1,5 (указатель тахометра) 13,000
272 Тахометр ТМИ3-М 8,000
273 Термодатчик ПП-2 94,000
274 Термометр ТП-2 293,000
275 Тумблер П2Т- 1 62,000
276 Тумблер П2Т- 3 20,000
277 Тумблер П2Т- 5 70,000
278 Тумблер СТП1-2 46,000
279 Тумблер ТВ1-1 316,000
280 Тумблер ТВ1-4 87,000
281 Тумблер ТВ2-1 1,000
282 Тумблер ТП1-2 121,000
283 Тяговый электрический двигатель ТЭД-118 2,000
284 Указатель ТУЭ-48А 5,000
285 Указатель ТУЭ-8А 27,000
286 Указатель УД-800-0,6 40,000
287 Указатель ЭДМУ1-0,6 41,000
288 Шланг к ИД L=89см 56,000
289 Шунт 75ШСМ 0-300А 31,000
290 Шунт 75ШСМ 0-500А 96,000
291 Щетка 2-х машинного агрегата ИЛЕА 685.211.503(ЭГ14 12,5х40х44) 10,000
292 Щетка 2/12,5х40х52 (ТЭД-118) генератора с рез.амортиз. ИЛЕА685.273-019 3 558
293 Щетка ПС-У2 МГ4х10х32х32 стартера 546,000
294 Электродвигатель ДВ-75 5,000
295 Электродвигатель П-21 3,000
296 Электродвигатель П-41 6,000
297 Электродвигатель П-51 1,000
298 Электромагнит ЭТ-52УЗ 75В 26,000
299 Якорь КГ 12,5 генератора постоянного тока 1,000
300 Преобразователть напряжения ППС-3М-1 20,000
301 Регулятор напряжения БРН-3В-1 30,000