Плиты поверочные гранитные

ПЛИТЫ ПОВЕРОЧНЫЕ ГРАНИТНЫЕ

код размеры, мм
LxBxH
погрешность, мкм масса, кг
80.28801 250х160х40 1,4 5
80.28802 300х200х50 1,6 9
80.28803 300х300х70 1,6 13
80.28804 400х250х70 1,8 18
80.28805 400х400х100 1,8 28
80.28806 500х315х70 2,0 33
80.28807 500х500х80 2,0 60
80.28808 630х400х100 2,2 75
80.28809 630х630х130 2,2 140
80.28810 800х500х130 2,6 160
80.28811 800х800х120 2,6 230
80.28812 1000х630х150 3,0 300
80.28813 1000х1000х150 3,0 480
80.28814 1200х800х150 3,0 480
80.28815 1400х800х160 3,0 530
80.28816 1600х1000х200 4,2 900
80.28817 2000х1000х250 5,0 1300

 

УГОЛЬНИК ПОВЕРОЧНЫЙ ГРАНИТНЫЙ

код размеры, мм
LxBxH
погрешность, мкм масса, кг
80.28701 200х150х30 2,0 1,8
80.28702 300х200х40 2,0 4,7
80.28703 400х250х50 2,0 10
80.28704 500х315х60 3,0 17
80.28705 630х400х60 3,0 28
80.28706 1000х630х100 4,0 117
80.28707 1200х800х140 5,0 210
80.28708 1500х1000х160 6,0 480