Блоки резисторов типа ЯС123, ЯС133, ЯС134

Назначения

Предназначены для эксплуатации в силовых электрических цепях и в цепях управления переменного тока частоты 50 и 60 Гц, напряжением 660В и постоянного тока напряжением до 440В в качестве добавочных, балластных, нагревательных, нагрузочных, пусковых, разрядных, регулирующих, тормозных блоков резисторов.

Технические характеристики

Этажи блоков типов ЯС123, ЯС133, ЯС134 комплектуются резисторами типа ЭС3 и резисторами типа ЭС10.

Типоисполнение блока резисторов Количество резисторов, шт. Количество выводов, шт. не более Масса, кг. не более
ЭС 10 ЭС 3 нижн.
этаж
средн.
этаж
верх.
этаж
нижн.
этаж
средн.
этаж
верх.
этаж
ЯС 123 /1У3 3 7 5 12 39
ЯС 123 /2У3 4 11 7 24 51
ЯС 123 /3У3 5 13 8 28 61
ЯС 123 /4У3 6 16 10 32 69
ЯС 133 /1У3 3 3 7 5 5 12 57
ЯС 133 /2У3 4 4 11 7 7 24 74
ЯС 133 /3У3 5 5 13 8 8 28 88
ЯС 133 /4У3 6 6 16 10 10 32 101
ЯС 134 /1У3 3 7 7 5 14 12 57
ЯС 134 /2У3 4 11 11 7 26 24 74
ЯС 134 /3У3 5 13 13 8 32 28 88
ЯС 134 /4У3 6 16 16 10 32 32 101
ЯС 123 /1У3 экспорт 3 7 5 12 39
ЯС 123 /2У3 экспорт 4 11 7 24 51
ЯС 123 /3У3 экспорт 5 13 8 28 61
ЯС 123 /4У3 экспорт 6 16 10 32 69
ЯС 133 /1У3 экспорт 3 3 7 5 5 12 57
ЯС 133 /2У3 экспорт 4 4 11 7 7 24 74
ЯС 133 /3У3 экспорт 5 5 13 8 8 28 88
ЯС 133 /4У3 экспорт 6 6 16 10 10 32 101
ЯС 134 /1У3 экспорт 3 7 7 5 14 12 57
ЯС 134 /2У3 экспорт 4 11 11 7 26 24 74
ЯС 134 /3У3 экспорт 5 13 13 8 32 28 88
ЯС 134 /4У3 экспорт 6 16 16 10 32 32 101
ЯС 123 /1Т3 экспорт 3 7 5 12 39
ЯС 123 /2Т3 экспорт 4 11 7 24 51
ЯС 123 /3Т3 экспорт 5 13 8 28 61
ЯС 123 /4Т3 экспорт 6 16 10 32 69
ЯС 133 /1Т3 экспорт 3 3 7 5 5 12 57
ЯС 133 /2Т3 экспорт 4 4 11 7 7 24 74
ЯС 133 /3Т3 экспорт 5 5 13 8 8 28 88
ЯС 133 /4Т3 экспорт 6 6 16 10 10 32 101
ЯС 134 /1Т3 экспорт 3 7 7 5 14 12 57
ЯС 134 /2Т3 экспорт 4 11 11 7 26 24 74
ЯС 134 /3Т3 экспорт 5 13 13 8 32 28 88
ЯС 134 4Т3 экспорт 6 16 16 10 32 32 101

Примечание:

1. Величина тока нагрузки вывода должна соответствовать требованиям ТУ16-527.218-80.
2. Цена определяется расчетным путем , согласно технических данных сопротивления, согласованных с заказчиком.